=
{
{
{ 3253.09f, 657.439f, 86.9921f, 3.16334f },
{ 3247.76f, 662.413f, 87.7281f, 4.12938f },
{ 3246.01f, 656.606f, 86.8737f, 4.12938f },
{ 3246.7f, 649.558f, 85.8179f, 4.12938f },
{ 3238.72f, 650.386f, 85.9625f, 0.897469f },
{ 3257.89f, 651.323f, 85.9177f, 0.897469f },
},
{
{ 3237.24f, 524.20f, 58.95f, 0.0f },
{ 3238.95f, 513.96f, 58.662f, 0.7f },
{ 3245.66f, 519.685f, 58.78f, 0.7f },
{ 3254.64f, 524.6f, 58.811f, 1.966f },
{ 3258.9f, 534.41f, 58.811f, 2.08f },
{ 3248.23f, 541.93f, 58.718f, 3.29f }
}
}
191{
192
193 {
194 { 3253.09f, 657.439f, 86.9921f, 3.16334f },
195 { 3247.76f, 662.413f, 87.7281f, 4.12938f },
196 { 3246.01f, 656.606f, 86.8737f, 4.12938f },
197 { 3246.7f, 649.558f, 85.8179f, 4.12938f },
198 { 3238.72f, 650.386f, 85.9625f, 0.897469f },
199 { 3257.89f, 651.323f, 85.9177f, 0.897469f },
200 },
201
202 {
203 { 3237.24f, 524.20f, 58.95f, 0.0f },
204 { 3238.95f, 513.96f, 58.662f, 0.7f },
205 { 3245.66f, 519.685f, 58.78f, 0.7f },
206 { 3254.64f, 524.6f, 58.811f, 1.966f },
207 { 3258.9f, 534.41f, 58.811f, 2.08f },
208 { 3248.23f, 541.93f, 58.718f, 3.29f }
209 }
210};