173{
174 {-8085.0f, 1528.0f, 2.61f, 3.141592f},
175 {-8080.0f, 1526.0f, 2.61f, 3.141592f},
176 {-8085.0f, 1524.0f, 2.61f, 3.141592f},
177 {-8080.0f, 1522.0f, 2.61f, 3.141592f},
178 {-8085.0f, 1520.0f, 2.61f, 3.141592f},
179
180 {-8085.0f, 1524.0f, 2.61f, 3.141592f},
181 {-8080.0f, 1522.0f, 2.61f, 3.141592f},
182 {-8085.0f, 1520.0f, 2.61f, 3.141592f},
183 {-8080.0f, 1518.0f, 2.61f, 3.141592f},
184 {-8085.0f, 1516.0f, 2.61f, 3.141592f},
185
186 {-8085.0f, 1518.0f, 2.61f, 3.141592f},
187 {-8080.0f, 1516.0f, 2.61f, 3.141592f},
188 {-8080.0f, 1520.0f, 2.61f, 3.141592f},
189 {-8080.0f, 1424.0f, 2.61f, 3.141592f},
190 {-8085.0f, 1422.0f, 2.61f, 3.141592f},
191
192 {-8082.0f, 1528.0f, 2.61f, 3.141592f},
193 {-8078.0f, 1525.0f, 2.61f, 3.141592f},
194 {-8082.0f, 1524.0f, 2.61f, 3.141592f},
195 {-8078.0f, 1526.0f, 2.61f, 3.141592f},
196 {-8082.0f, 1527.0f, 2.61f, 3.141592f},
197
198 {-8082.0f, 1524.0f, 2.61f, 3.141592f},
199 {-8078.0f, 1522.0f, 2.61f, 3.141592f},
200 {-8082.0f, 1520.0f, 2.61f, 3.141592f},
201 {-8078.0f, 1518.0f, 2.61f, 3.141592f},
202 {-8082.0f, 1516.0f, 2.61f, 3.141592f},
203
204 {-8082.0f, 1523.0f, 2.61f, 3.141592f},
205 {-8078.0f, 1521.0f, 2.61f, 3.141592f},
206 {-8082.0f, 1528.0f, 2.61f, 3.141592f},
207 {-8078.0f, 1519.0f, 2.61f, 3.141592f},
208 {-8082.0f, 1526.0f, 2.61f, 3.141592f},
209
210 {-8082.0f, 1524.0f, 2.61f, 3.141592f},
211 {-8078.0f, 1522.0f, 2.61f, 3.141592f},
212 {-8082.0f, 1520.0f, 2.61f, 3.141592f},
213 {-8078.0f, 1518.0f, 2.61f, 3.141592f},
214 {-8082.0f, 1516.0f, 2.61f, 3.141592f},
215
216 {-8088.0f, 1510.0f, 2.61f, 0.0f},
217 {-8084.0f, 1520.0f, 2.61f, 0.0f},
218 {-8088.0f, 1530.0f, 2.61f, 0.0f},
219
220 {-8080.0f, 1513.0f, 2.61f, 0.0f},
221 {-8082.0f, 1523.0f, 2.61f, 0.0f},
222 {-8085.0f, 1518.0f, 2.61f, 0.0f},
223 {-8082.0f, 1516.0f, 2.61f, 0.0f},
224 {-8085.0f, 1520.0f, 2.61f, 0.0f},
225 {-8080.0f, 1528.0f, 2.61f, 0.0f},
226
227 {-8082.0f, 1513.0f, 2.61f, 0.0f},
228 {-8079.0f, 1523.0f, 2.61f, 0.0f},
229 {-8080.0f, 1531.0f, 2.61f, 0.0f},
230 {-8079.0f, 1516.0f, 2.61f, 0.0f},
231 {-8082.0f, 1520.0f, 2.61f, 0.0f},
232 {-8080.0f, 1518.0f, 2.61f, 0.0f},
233
234 {-8081.0f, 1514.0f, 2.61f, 0.0f},
235 {-8081.0f, 1520.0f, 2.61f, 0.0f},
236 {-8081.0f, 1526.0f, 2.61f, 0.0f},
237 {-8081.0f, 1512.0f, 2.61f, 0.0f},
238 {-8082.0f, 1520.0f, 2.61f, 0.0f},
239 {-8081.0f, 1528.0f, 2.61f, 0.0f},
240
241 {-8082.0f, 1513.0f, 2.61f, 3.141592f},
242 {-8082.0f, 1520.0f, 2.61f, 3.141592f},
243 {-8082.0f, 1527.0f, 2.61f, 3.141592f},
244};