Tabla `character_queststatus`
Contiene informaci贸n sobre el estado de misiones de cada personaje.
Estructura
Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
guid | INT | UNSIGNED | PRI | NO | 0 | Global Unique Identifier | |
quest | INT | UNSIGNED | PRI | NO | 0 | Quest Identifier | |
status | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
explored | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
timer | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
mobcount1 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
mobcount2 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
mobcount3 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
mobcount4 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
itemcount1 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
itemcount2 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
itemcount3 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
itemcount4 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
itemcount5 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
itemcount6 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
playercount | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 |
Descripci贸n de los Campos
Globally Unique Identifier o Identificador Global 脷nico del personaje. Ver characters.guid.
Identificador o ID de la misi贸n. Ver quest_template.entry.
El estado actual de la misi贸n.
Valores posibles
Value | Status | Comments |
---|---|---|
0 | QUEST_STATUS_NONE | La misi贸n no se muestra en la lista de misiones; por defecto |
1 | QUEST_STATUS_COMPLETE | La misi贸n no ha sido completada todav铆a |
2 | QUEST_STATUS_UNAVAILABLE | NO USADO |
3 | QUEST_STATUS_INCOMPLETE | La misi贸n est谩 activa en el registro de misiones pero est谩 incompleta |
4 | QUEST_STATUS_AVAILABLE | NO USADO |
5 | QUEST_STATUS_FAILED | El jugador fall贸 al intentar completar la misi贸n |
Booleano del 0 al 1 que representa si el personaje ha explorado lo necesario para completar la misi贸n.
Contador de tiempo o temporizador.
Recuento actual del n煤mero de muertes o lanzamiento de hechizos sobre la primera criatura u objeto de juego (si los hay). Es correspondiente con quest\template.
Recordemos que son 4 casillas con el nombre 'mobcount'
Recuento actual de Items para el primer Item de una misi贸n de entrega (si los hay). Es correspondiente con quest\template.
Recordemos que son 4 casillas con el nombre 'itemcount'
Recuento actual de muertes de jugadores para completar la misi贸n. Requerido en quest\template.