Tabla `character_inventory`
Alberga todos los datos del inventario del personaje, incluyendo los datos del banco.
Estructura
Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
guid | INT | UNSIGNED | Unique | NO | 0 | Global Unique Identifier | |
bag | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
slot | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
item | INT | UNSIGNED | PRI | NO | 0 | Item Global Unique Identifier |
Descripci贸n de los Campos
GUID o Identificador Global 脷nico del personaje. V茅ase characters.guid.
En caso de que 茅ste campo no sea el n煤mero '0', entonces el valor vendr铆a a ser el GUID (Identificador Global 脷nico) del Item de la bolsa en cuesti贸n. V茅ase item_instance.guid.
En caso de que el campo de la bolsa sea distinto de '0', la ranura es la misma ranura de la bolsa en donde se encuentra almacenado el Item. El rango puede variar en funci贸n del n煤mero de ranuras que tenga la bolsa.
Luego, si el campo de la bolsa es el n煤mero '0', la ranura tiene un rango del 0 al 130 y el o los valores pueden representar lo siguiente:
Ranura | Valor |
---|---|
0 | Cabeza |
1 | Cuello |
2 | Hombros |
3 | Camisa |
4 | Pecho |
5 | Cintur贸n |
6 | Piernas |
7 | Pies |
8 | Mu帽ecas |
9 | Manos |
10 | Anillo 1 |
11 | Anillo 2 |
12 | Abalorio 1 |
13 | Abalorio 2 |
14 | Espalda |
15 | Mano principal |
16 | Segunda mano |
17 | A distancia |
18 | Tabardo |
19-22 | Bolsas Equipadas |
23-38 | Mochila principal |
39-66 | Banco principal |
67-73 | Bolsas del banco |
86-117 | Llaves en el llavero |
118-135 | Monedas (Emblemas, distintivos,marcas etc.) |
GUID o Identificador Global 脷nico del Item. V茅ase item_instance.guid.