Tabla `arena_team_member`
La tabla alberga informaci贸n acerca de los miembros espec铆ficos del Equipo de Arenas. Todos los miembros de arena_team tienen un registro en esta tabla.
Estructura
Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
arenaTeamId | INT | UNSIGNED | PRI | NO | 0 | ||
guid | INT | UNSIGNED | PRI | NO | 0 | ||
weekGames | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
weekWins | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
seasonGames | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
seasonWins | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
personalRating | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 |
Descripci贸n de los Campos
ID del Equipo de Arenas. V茅ase [arena_team#arenateamid].
GUID o Identificador Global 脷nico del personaje. V茅ase characters.guid.
N煤mero de juegos en esta semana.
N煤mero de juegos ganados en esta esta semana.
N煤mero de juegos en la temporada.
N煤mero de juegos ganados en la temporada.
El 铆ndice personal del jugador.