=
{
{ 5601.217285f, 2207.652832f, 731.541931f, 5.223304f },
{ 5607.224375f, 2173.913330f, 731.126038f, 2.608723f },
{ 5583.427246f, 2138.784180f, 731.150391f, 4.260901f },
{ 5560.281738f, 2104.025635f, 731.410889f, 4.058383f },
{ 5510.990723f, 2000.772217f, 734.716064f, 3.973213f },
{ 5452.641113f, 1905.762329f, 746.530579f, 4.118834f },
{ 5338.126953f, 1768.429810f, 767.237244f, 3.855189f },
{ 5259.06f, 1669.27f, 784.3008f, 0.0f },
{ 5265.53f, 1681.6f, 784.2947f, 4.13643f }
}
123{
124 { 5601.217285f, 2207.652832f, 731.541931f, 5.223304f },
125 { 5607.224375f, 2173.913330f, 731.126038f, 2.608723f },
126 { 5583.427246f, 2138.784180f, 731.150391f, 4.260901f },
127 { 5560.281738f, 2104.025635f, 731.410889f, 4.058383f },
128 { 5510.990723f, 2000.772217f, 734.716064f, 3.973213f },
129 { 5452.641113f, 1905.762329f, 746.530579f, 4.118834f },
130 { 5338.126953f, 1768.429810f, 767.237244f, 3.855189f },
131 { 5259.06f, 1669.27f, 784.3008f, 0.0f },
132 { 5265.53f, 1681.6f, 784.2947f, 4.13643f }
133};