=
{
{2304.2f, -5290.7f, 82.01f, 4.56f},
{2253.5f, -5310.6f, 82.17f, 5.28f},
{2169.1f, -5227.1f, 82.59f, 5.7f},
{2289.259f, -5280.355f, 86.112f, 4.41f},
{2273.289f, -5273.675f, 86.701f, 5.01f},
{2280.81f, -5284.09f, 86.608f, 4.76f},
{2281.335f, -5300.409f, 85.170f, 1.528f},
{2281.198f, -5257.397f, 80.224f, 4.66f},
{2281.156f, -5259.934f, 80.647f, 0},
{2281.294f, -5281.895f, 82.445f, 1.35f},
{2281.093f, -5263.013f, 81.125f, 0},
{2283.896f, -5287.914f, 83.066f, 1.55f},
{2281.313f, -5250.282f, 79.322f, 4.69f},
{2281.523f, -5261.058f, 80.877f, 0},
{2264.27f, -5267.29f, 80.16f, 0},
{2270.99f, -5278.00f, 81.89f, 0}
}
275{
276 {2304.2f, -5290.7f, 82.01f, 4.56f},
277 {2253.5f, -5310.6f, 82.17f, 5.28f},
278 {2169.1f, -5227.1f, 82.59f, 5.7f},
279 {2289.259f, -5280.355f, 86.112f, 4.41f},
280 {2273.289f, -5273.675f, 86.701f, 5.01f},
281 {2280.81f, -5284.09f, 86.608f, 4.76f},
282 {2281.335f, -5300.409f, 85.170f, 1.528f},
283 {2281.198f, -5257.397f, 80.224f, 4.66f},
284 {2281.156f, -5259.934f, 80.647f, 0},
285 {2281.294f, -5281.895f, 82.445f, 1.35f},
286 {2281.093f, -5263.013f, 81.125f, 0},
287 {2283.896f, -5287.914f, 83.066f, 1.55f},
288 {2281.313f, -5250.282f, 79.322f, 4.69f},
289 {2281.523f, -5261.058f, 80.877f, 0},
290 {2264.27f, -5267.29f, 80.16f, 0},
291 {2270.99f, -5278.00f, 81.89f, 0}
292};