25{
26 { 8586.716f, 913.4768f, 18.290524f, 4.7647495f, 0.0f, 0.0f, -0.6883545f, 0.72537446f },
27 { 8556.297f, 920.9475f, 16.883488f, 3.47321f, 0.0f, 0.0f, -0.9862852f, 0.1650499f },
28 { 8517.45f, 879.5556f, 37.296207f, 6.073746f, 0.0f, 0.0f, -0.10452843f, 0.9945219f },
29 { 8576.803f, 814.3604f, 33.937782f, 4.66003f, 0.0f, 0.0f, -0.7253742f, 0.68835473f },
30 { 8519.375f, 917.84204f, 31.56014f, 2.1118479f, 0.0f, 0.0f, 0.8703556f, 0.4924237f },
31 { 8508.24f, 838.3653f, 36.13922f, 4.66003f, 0.0f, 0.0f, -0.7253742f, 0.68835473f },
32 { 8572.691f, 814.73785f, 39.06141f, 3.6826503f, 0.0f, 0.0f, -0.9636297f, 0.267241f },
33 { 8617.442f, 917.65735f, 21.298094f, 4.886924f, 0.0f, 0.0f, -0.642787f, 0.766045f },
34 { 8547.279f, 964.1688f, 1.67925f, 5.550147f, 0.0f, 0.0f, -0.35836792f, 0.93358046f },
35 { 8571.629f, 880.1509f, 25.84234f, 5.8992143f, 0.0f, 0.0f, -0.1908083f, 0.9816273f },
36 { 8570.95f, 854.1404f, 33.875076f, 3.0543265f, 0.0f, 0.0f, 0.99904823f, 0.04361926f },
37 { 8550.322f, 910.9803f, 24.775682f, 3.7001047f, 0.0f, 0.0f, -0.9612608f, 0.2756405f },
38 { 8538.561f, 951.66364f, 27.672834f, 4.729844f, 0.0f, 0.0f, -0.70090866f, 0.71325105f },
39 { 8520.907f, 813.0203f, 31.55126f, 3.6826503f, 0.0f, 0.0f, -0.9636297f, 0.267241f },
40 { 8488.077f, 983.2385f, 11.065558f, 2.1118479f, 0.0f, 0.0f, 0.8703556f, 0.4924237f },
41 { 8507.603f, 878.88544f, 21.902124f, 5.8992143f, 0.0f, 0.0f, -0.1908083f, 0.9816273f },
42 { 8560.618f, 777.34174f, 44.394432f, 4.886924f, 0.0f, 0.0f, -0.642787f, 0.766045f },
43 { 8547.402f, 974.4881f, 21.70646f, 5.8468537f, 0.0f, 0.0f, -0.21643925f, 0.97629607f },
44 { 8571.85f, 913.15027f, 23.696306f, 6.073746f, 0.0f, 0.0f, -0.10452843f, 0.9945219f },
45 { 8517.067f, 986.08563f, 18.080776f, 4.729844f, 0.0f, 0.0f, -0.70090866f, 0.71325105f },
46 { 8554.825f, 813.0741f, 41.60293f, 6.0912004f, 0.0f, 0.0f, -0.09584522f, 0.99539626f },
47 { 8570.65f, 885.1715f, 30.919722f, 2.5481794f, 0.0f, 0.0f, 0.95630455f, 0.29237235f },
48 { 8554.281f, 875.83124f, 43.304214f, 5.550147f, 0.0f, 0.0f, -0.35836792f, 0.93358046f },
49 { 8582.255f, 848.0614f, 26.468353f, 5.8992143f, 0.0f, 0.0f, -0.1908083f, 0.9816273f },
50 { 8579.229f, 911.8906f, 43.44348f, 3.0543265f, 0.0f, 0.0f, 0.99904823f, 0.04361926f },
51 { 8553.929f, 853.647f, 45.6748f, 0.13962449f, 0.0f, 0.0f, 0.069755554f, 0.99756414f },
52 { 8574.236f, 944.2092f, 12.242791f, 4.7647495f, 0.0f, 0.0f, -0.6883545f, 0.72537446f },
53 { 8583.88f, 948.4117f, 14.515119f, 5.8468537f, 0.0f, 0.0f, -0.21643925f, 0.97629607f },
54 { 8590.731f, 846.9432f, 32.94236f, 2.1991146f, 0.0f, 0.0f, 0.89100647f, 0.45399064f },
55 { 8494.191f, 943.86847f, 4.296366f, 6.073746f, 0.0f, 0.0f, -0.10452843f, 0.9945219f },
56 { 8514.054f, 848.6051f, 22.294308f, 2.5481794f, 0.0f, 0.0f, 0.95630455f, 0.29237235f },
57 { 8551.224f, 947.6057f, 22.325508f, 6.0912004f, 0.0f, 0.0f, -0.09584522f, 0.99539626f },
58 { 8526.2f, 848.85443f, 29.566902f, 2.1991146f, 0.0f, 0.0f, 0.89100647f, 0.45399064f },
59 { 8553.734f, 780.05054f, 23.383448f, 4.886924f, 0.0f, 0.0f, -0.642787f, 0.766045f },
60 { 8539.493f, 887.22687f, 41.412548f, 3.47321f, 0.0f, 0.0f, -0.9862852f, 0.1650499f },
61 { 8578.887f, 975.26086f, 11.224254f, 5.8468537f, 0.0f, 0.0f, -0.21643925f, 0.97629607f },
62 { 8550.191f, 850.72296f, 20.371725f, 3.7001047f, 0.0f, 0.0f, -0.9612608f, 0.2756405f },
63 { 8617.526f, 851.59625f, 31.061853f, 3.6826503f, 0.0f, 0.0f, -0.9636297f, 0.267241f },
64 { 8550.932f, 817.2398f, 23.243538f, 3.6302915f, 0.0f, 0.0f, -0.97029495f, 0.241925f },
65 { 8558.55f, 838.934f, 23.73945f, 4.66003f, 0.0f, 0.0f, -0.7253742f, 0.68835473f },
66 { 8581.158f, 881.23505f, 27.630243f, 0.9773831f, 0.0f, 0.0f, 0.46947098f, 0.8829479f },
67 { 8591.914f, 901.6492f, 21.890562f, 5.550147f, 0.0f, 0.0f, -0.35836792f, 0.93358046f },
68 { 8578.143f, 948.3262f, 33.434845f, 2.1118479f, 0.0f, 0.0f, 0.8703556f, 0.4924237f },
69 { 8523.006f, 907.74146f, 31.921688f, 0.9773831f, 0.0f, 0.0f, 0.46947098f, 0.8829479f },
70 { 8537.763f, 877.8918f, 38.21184f, 3.0543265f, 0.0f, 0.0f, 0.99904823f, 0.04361926f },
71 { 8539.892f, 914.3368f, 12.866696f, 3.6302915f, 0.0f, 0.0f, -0.97029495f, 0.241925f },
72 { 8536.576f, 873.7225f, 3.934316f, 0.13962449f, 0.0f, 0.0f, 0.069755554f, 0.99756414f },
73 { 8538.786f, 820.7366f, 21.470728f, 6.0912004f, 0.0f, 0.0f, -0.09584522f, 0.99539626f },
74 { 8550.996f, 848.8595f, 29.500027f, 3.47321f, 0.0f, 0.0f, -0.9862852f, 0.1650499f },
75 { 8542.07f, 852.01776f, 44.55815f, 3.7001047f, 0.0f, 0.0f, -0.9612608f, 0.2756405f },
76 { 8544.277f, 885.0594f, 28.99882f, 0.13962449f, 0.0f, 0.0f, 0.069755554f, 0.99756414f },
77 { 8514.364f, 940.0869f, 20.151571f, 4.7647495f, 0.0f, 0.0f, -0.6883545f, 0.72537446f },
78 { 8519.5f, 949.7708f, 17.38267f, 3.6302915f, 0.0f, 0.0f, -0.97029495f, 0.241925f },
79 { 8588.622f, 912.0434f, 24.114552f, 0.9773831f, 0.0f, 0.0f, 0.46947098f, 0.8829479f },
80 { 8581.7705f, 817.0301f, 21.357187f, 2.1991146f, 0.0f, 0.0f, 0.89100647f, 0.45399064f },
81 { 8550.214f, 787.1689f, 25.89918f, 4.729844f, 0.0f, 0.0f, -0.70090866f, 0.71325105f },
82 { 8494.68f, 911.78345f, 21.55266f, 2.5481794f, 0.0f, 0.0f, 0.95630455f, 0.29237235f },
83 { 8697.891f, 991.0841f, 39.18531f, 6.0912004f, 0.0f, 0.0f, -0.09584522f, 0.99539626f },
84};