61{
62 {3691.97f, -3962.41f, 35.9118f, 3.67f},
63 {3675.02f, -3960.49f, 35.9118f, 3.67f},
64 {3653.19f, -3958.33f, 33.9118f, 3.59f},
65 {3621.12f, -3958.51f, 29.9118f, 3.48f},
66 {3604.86f, -3963, 29.9118f, 3.48f},
67 {3569.94f, -3970.25f, 29.9118f, 3.44f},
68 {3541.03f, -3975.64f, 29.9118f, 3.41f},
69 {3510.84f, -3978.71f, 29.9118f, 3.41f},
70 {3472.7f, -3997.07f, 29.9118f, 3.35f},
71 {3439.15f, -4014.55f, 29.9118f, 3.29f},
72 {3412.8f, -4025.87f, 29.9118f, 3.25f},
73 {3384.95f, -4038.04f, 29.9118f, 3.24f},
74 {3346.77f, -4052.93f, 29.9118f, 3.22f},
75 {3299.56f, -4071.59f, 29.9118f, 3.20f},
76 {3261.22f, -4080.38f, 30.9118f, 3.19f},
77 {3220.68f, -4083.09f, 31.9118f, 3.18f},
78 {3187.11f, -4070.45f, 33.9118f, 3.16f},
79 {3162.78f, -4062.75f, 33.9118f, 3.15f},
80 {3136.09f, -4050.32f, 33.9118f, 3.07f},
81 {3119.47f, -4044.51f, 36.0363f, 3.07f},
82 {3098.95f, -4019.8f, 33.9118f, 3.07f},
83 {3073.07f, -4011.42f, 33.9118f, 3.07f},
84 {3051.71f, -3993.37f, 33.9118f, 3.02f},
85 {3027.52f, -3978.6f, 33.9118f, 3.00f},
86 {3003.78f, -3960.14f, 33.9118f, 2.98f},
87 {2977.99f, -3941.98f, 31.9118f, 2.96f},
88 {2964.57f, -3932.07f, 30.9118f, 2.96f},
89 {2947.9f, -3921.31f, 29.9118f, 2.96f},
90 {2924.91f, -3910.8f, 29.9118f, 2.94f},
91 {2903.04f, -3896.42f, 29.9118f, 2.93f},
92 {2884.75f, -3874.03f, 29.9118f, 2.90f},
93 {2868.19f, -3851.48f, 29.9118f, 2.82f},
94 {2854.62f, -3819.72f, 29.9118f, 2.80f},
95 {2825.53f, -3790.4f, 29.9118f, 2.744f},
96 {2804.31f, -3773.05f, 29.9118f, 2.71f},
97 {2769.78f, -3763.57f, 29.9118f, 2.70f},
98 {2727.23f, -3745.92f, 30.9118f, 2.69f},
99 {2680.12f, -3737.49f, 30.9118f, 2.67f},
100 {2647.62f, -3739.94f, 30.9118f, 2.66f},
101 {2616.6f, -3745.75f, 30.9118f, 2.64f},
102 {2589.38f, -3731.97f, 30.9118f, 2.61f},
103 {2562.94f, -3722.35f, 31.9118f, 2.56f},
104 {2521.05f, -3716.6f, 31.9118f, 2.55f},
105 {2485.26f, -3706.67f, 31.9118f, 2.51f},
106 {2458.93f, -3696.67f, 31.9118f, 2.51f},
107 {2432, -3692.03f, 31.9118f, 2.46f},
108 {2399.59f, -3681.97f, 31.9118f, 2.45f},
109 {2357.75f, -3666.6f, 31.9118f, 2.44f},
110 {2311.99f, -3656.88f, 31.9118f, 2.94f},
111 {2263.41f, -3649.55f, 31.9118f, 3.02f},
112 {2209.05f, -3641.76f, 31.9118f, 2.99f},
113 {2164.83f, -3637.64f, 31.9118f, 3.15f},
114 {2122.42f, -3639, 31.9118f, 3.21f},
115 {2075.73f, -3643.59f, 31.9118f, 3.22f},
116 {2033.59f, -3649.52f, 31.9118f, 3.42f},
117 {1985.22f, -3662.99f, 31.9118f, 3.42f},
118 {1927.09f, -3679.56f, 33.9118f, 3.42f},
119 {1873.57f, -3695.32f, 33.9118f, 3.44f}
120};