25{
26 { 1851.9966f, 212.77257f, 127.95904f, 5.550147f, 0.0f, 0.0f, -0.35836792f, 0.93358046f },
27 { 1863.3073f, 267.875f, 113.7794f, 5.8992143f, 0.0f, 0.0f, -0.1908083f, 0.9816273f },
28 { 1838.3837f, 252.32639f, 103.84786f, 3.7001047f, 0.0f, 0.0f, -0.9612608f, 0.2756405f },
29 { 1841.5435f, 205.17535f, 102.96909f, 3.47321f, 0.0f, 0.0f, -0.9862852f, 0.1650499f },
30 { 1849.6771f, 196.5052f, 119.41522f, 2.5481794f, 0.0f, 0.0f, 0.95630455f, 0.29237235f },
31 { 1864.0416f, 204.47743f, 105.64032f, 3.6302915f, 0.0f, 0.0f, -0.97029495f, 0.241925f },
32 { 1871.5781f, 266.86807f, 108.04428f, 4.66003f, 0.0f, 0.0f, -0.7253742f, 0.68835473f },
33 { 1851.9062f, 267.62674f, 131.54422f, 3.0543265f, 0.0f, 0.0f, 0.99904823f, 0.04361926f },
34 { 1865.5625f, 238.76736f, 127.12798f, 5.550147f, 0.0f, 0.0f, -0.35836792f, 0.93358046f },
35 { 1836.901f, 185.5868f, 113.36202f, 3.6302915f, 0.0f, 0.0f, -0.97029495f, 0.241925f },
36 { 1864.776f, 309.65103f, 120.81583f, 3.7001047f, 0.0f, 0.0f, -0.9612608f, 0.2756405f },
37 { 1868.9045f, 323.2587f, 131.80104f, 0.13962449f, 0.0f, 0.0f, 0.069755554f, 0.99756414f },
38 { 1840.6528f, 227.63194f, 106.80946f, 0.13962449f, 0.0f, 0.0f, 0.069755554f, 0.99756414f },
39 { 1863.2986f, 282.18057f, 110.99018f, 2.1991146f, 0.0f, 0.0f, 0.89100647f, 0.45399064f },
40 { 1846.231f, 194.26562f, 108.00382f, 3.7001047f, 0.0f, 0.0f, -0.9612608f, 0.2756405f },
41 { 1862.474f, 288.15277f, 118.45037f, 6.0912004f, 0.0f, 0.0f, -0.09584522f, 0.99539626f },
42 { 1871.8837f, 217.26562f, 108.29663f, 2.5481794f, 0.0f, 0.0f, 0.95630455f, 0.29237235f },
43 { 1875.5938f, 246.92708f, 110.03794f, 2.1118479f, 0.0f, 0.0f, 0.8703556f, 0.4924237f },
44 { 1839.993f, 245.03993f, 120.8441f, 2.1991146f, 0.0f, 0.0f, 0.89100647f, 0.45399064f },
45 { 1871.5452f, 191.26216f, 105.82943f, 6.073746f, 0.0f, 0.0f, -0.10452843f, 0.9945219f },
46 { 1851.5781f, 203.26042f, 118.56381f, 6.0912004f, 0.0f, 0.0f, -0.09584522f, 0.99539626f },
47 { 1863.3073f, 259.80383f, 116.54205f, 6.073746f, 0.0f, 0.0f, -0.10452843f, 0.9945219f },
48 { 1842.5955f, 299.8854f, 132.90477f, 5.8468537f, 0.0f, 0.0f, -0.21643925f, 0.97629607f },
49 { 1850.0625f, 218.73438f, 116.52344f, 4.886924f, 0.0f, 0.0f, -0.642787f, 0.766045f },
50 { 1839.7969f, 239.10938f, 128.75652f, 2.1118479f, 0.0f, 0.0f, 0.8703556f, 0.4924237f },
51 { 1854.1459f, 238.76216f, 131.71625f, 4.66003f, 0.0f, 0.0f, -0.7253742f, 0.68835473f },
52 { 1886.8038f, 166.39757f, 125.26788f, 2.1118479f, 0.0f, 0.0f, 0.8703556f, 0.4924237f },
53 { 1863.3073f, 264.45834f, 123.37401f, 4.886924f, 0.0f, 0.0f, -0.642787f, 0.766045f },
54 { 1839.9861f, 288.43057f, 126.13485f, 3.47321f, 0.0f, 0.0f, -0.9862852f, 0.1650499f },
55 { 1871.2483f, 297.1684f, 113.60777f, 5.550147f, 0.0f, 0.0f, -0.35836792f, 0.93358046f },
56 { 1863.3091f, 211.92188f, 117.20653f, 5.8992143f, 0.0f, 0.0f, -0.1908083f, 0.9816273f },
57 { 1877.592f, 247.38716f, 128.02197f, 3.6826503f, 0.0f, 0.0f, -0.9636297f, 0.267241f },
58 { 1863.3073f, 211.81598f, 114.39057f, 4.7647495f, 0.0f, 0.0f, -0.6883545f, 0.72537446f },
59 { 1850.8923f, 273.6059f, 133.60435f, 0.9773831f, 0.0f, 0.0f, 0.46947098f, 0.8829479f },
60 { 1843.3038f, 273.4757f, 104.65657f, 6.0912004f, 0.0f, 0.0f, -0.09584522f, 0.99539626f },
61 { 1863.3264f, 298.48785f, 121.11033f, 3.0543265f, 0.0f, 0.0f, 0.99904823f, 0.04361926f },
62 { 1850.231f, 257.01562f, 124.17433f, 4.729844f, 0.0f, 0.0f, -0.70090866f, 0.71325105f },
63 { 1863.3629f, 237.54167f, 125.3641f, 0.9773831f, 0.0f, 0.0f, 0.46947098f, 0.8829479f },
64 { 1876.4341f, 227.11285f, 116.72659f, 4.729844f, 0.0f, 0.0f, -0.70090866f, 0.71325105f },
65 { 1863.3004f, 186.21875f, 118.31044f, 3.47321f, 0.0f, 0.0f, -0.9862852f, 0.1650499f },
66 { 1875.9098f, 230.56598f, 125.16119f, 2.1991146f, 0.0f, 0.0f, 0.89100647f, 0.45399064f },
67 { 1850.2882f, 267.30902f, 125.05367f, 3.6302915f, 0.0f, 0.0f, -0.97029495f, 0.241925f },
68 { 1844.776f, 287.77603f, 131.66922f, 4.7647495f, 0.0f, 0.0f, -0.6883545f, 0.72537446f },
69 { 1864.7622f, 170.53993f, 108.2692f, 4.7647495f, 0.0f, 0.0f, -0.6883545f, 0.72537446f },
70 { 1843.7535f, 233.08333f, 122.60699f, 3.6826503f, 0.0f, 0.0f, -0.9636297f, 0.267241f },
71 { 1863.3021f, 282.60764f, 117.67178f, 2.5481794f, 0.0f, 0.0f, 0.95630455f, 0.29237235f },
72 { 1863.2935f, 186.48958f, 114.61429f, 5.8468537f, 0.0f, 0.0f, -0.21643925f, 0.97629607f },
73 { 1845.6024f, 299.44446f, 120.9578f, 4.886924f, 0.0f, 0.0f, -0.642787f, 0.766045f },
74 { 1875.6875f, 230.52779f, 112.70813f, 3.0543265f, 0.0f, 0.0f, 0.99904823f, 0.04361926f },
75 { 1863.3021f, 193.90625f, 114.58287f, 0.9773831f, 0.0f, 0.0f, 0.46947098f, 0.8829479f },
76 { 1864.6945f, 167.47395f, 111.36318f, 0.13962449f, 0.0f, 0.0f, 0.069755554f, 0.99756414f },
77 { 1852.5278f, 257.83334f, 125.55872f, 5.8992143f, 0.0f, 0.0f, -0.1908083f, 0.9816273f },
78 { 1870.3854f, 321.80902f, 123.74239f, 4.66003f, 0.0f, 0.0f, -0.7253742f, 0.68835473f },
79 { 1872.2639f, 311.14584f, 119.77561f, 3.6826503f, 0.0f, 0.0f, -0.9636297f, 0.267241f },
80 { 1870.8177f, 167.09375f, 126.30659f, 4.729844f, 0.0f, 0.0f, -0.70090866f, 0.71325105f },
81 { 1849.8767f, 215.74132f, 120.19312f, 6.073746f, 0.0f, 0.0f, -0.10452843f, 0.9945219f },
82 { 1870.382f, 155.84375f, 135.8888f, 5.8468537f, 0.0f, 0.0f, -0.21643925f, 0.97629607f },
83 { 1867.4587f, 240.23566f, 106.06394f, 6.0912004f, 0.0f, 0.0f, -0.09584522f, 0.99539626f },
84};