=
{
{4032.73f + 0.0f, -3378.26f + 0.0f, 119.76f, 4.67f},
{4032.73f + 2.0f, -3378.26f + 2.0f, 119.76f, 4.67f},
{4032.73f + 2.0f, -3378.26f - 2.0f, 119.76f, 4.67f},
{4032.73f - 2.0f, -3378.26f + 2.0f, 119.76f, 4.67f},
{4032.73f - 2.0f, -3378.26f - 2.0f, 119.76f, 4.67f},
{4032.73f + 0.0f, -3407.38f + 0.0f, 115.56f, 0.0f},
{4032.73f + 2.0f, -3407.38f + 2.0f, 115.56f, 0.0f},
{4032.73f + 2.0f, -3407.38f - 2.0f, 115.56f, 0.0f},
{4032.73f - 2.0f, -3407.38f + 2.0f, 115.56f, 0.0f},
{4032.73f - 2.0f, -3407.38f - 2.0f, 115.56f, 0.0f}
}
25{
26 {4032.73f + 0.0f, -3378.26f + 0.0f, 119.76f, 4.67f},
27 {4032.73f + 2.0f, -3378.26f + 2.0f, 119.76f, 4.67f},
28 {4032.73f + 2.0f, -3378.26f - 2.0f, 119.76f, 4.67f},
29 {4032.73f - 2.0f, -3378.26f + 2.0f, 119.76f, 4.67f},
30 {4032.73f - 2.0f, -3378.26f - 2.0f, 119.76f, 4.67f},
31
32 {4032.73f + 0.0f, -3407.38f + 0.0f, 115.56f, 0.0f},
33 {4032.73f + 2.0f, -3407.38f + 2.0f, 115.56f, 0.0f},
34 {4032.73f + 2.0f, -3407.38f - 2.0f, 115.56f, 0.0f},
35 {4032.73f - 2.0f, -3407.38f + 2.0f, 115.56f, 0.0f},
36 {4032.73f - 2.0f, -3407.38f - 2.0f, 115.56f, 0.0f}
37};