786{
787
788 { 1880.0001f, 237.8242f, 59.472f, 3.060f },
789
790 { 1808.29f, 264.223f, 65.3997f, 5.41411f },
791 { 1792.05f, 282.213f, 70.3996f, 5.46674f },
792 { 1798.03f, 197.815f, 70.3997f, 0.550926f },
793
794 { 1806.59f, 266.874f, 65.3997f, 5.528f },
795 { 1808.18f, 211.038f, 65.3996f, 0.799897f },
796 { 1803.01f, 213.037f, 65.3996f, 0.496734f },
797 { 1803.01f, 213.037f, 65.3996f, 0.496734f },
798 { 1809.58f, 197.105f, 70.3999f, 0.593338f },
799 { 1816.2f, 196.655f, 70.3999f, 0.820318f },
800 { 1791.75f, 197.267f, 70.3999f, 0.584698f },
801 { 1814.45f, 279.218f, 70.3998f, 5.52878f },
802 { 1793.98f, 280.346f, 70.3996f, 5.50522f },
803
804 { 1806.31f, 213.05f, 65.3998f, 0.52893f },
805 { 1813.54f, 197.01f, 70.3999f, 0.807745f },
806 { 1789.15f, 197.6f, 70.3999f, 0.367921f },
807 { 1804.79f, 263.79f, 65.3998f, 5.49265f },
808 { 1818.12f, 280.6f, 70.3997f, 5.59475f },
809 { 1790.19f, 279.868f, 70.3997f, 5.77539f },
810
811 { 1827.64f, 196.716f, 70.3996f, 1.61907f },
812 { 1778.47f, 195.17f, 70.3996f, 0.989177f },
813 { 1826.86f, 280.42f, 70.3997f, 4.69234f },
814 { 1779.52f, 280.479f, 70.3996f, 5.37171f },
815
816 { 1810.926f, 236.826f, 62.753f, 0.148f },
817
818 { 1805.194f, 235.725f, 65.173f, 0.334f },
819
820 { 1753.151f, 238.632f, 61.372f, 0.049f },
821
822 { 1785.647f, 212.416f, 59.686f, 1.663f },
823
824 { 1784.802f, 265.842f, 59.458f, 4.722f },
825
826 { 1805.753f, 285.499f, 70.399f, 4.691f },
827
828 { 1835.734f, 261.468f, 59.901f, 3.720f },
829 { 1821.705f, 256.014f, 60.016f, 3.512f },
830 { 1837.801f, 216.490f, 60.105f, 2.381f },
831 { 1826.564f, 227.173f, 60.198f, 2.381f },
832 { 1804.952f, 199.451f, 70.399f, 1.478f },
833 { 1805.011f, 211.147f, 65.399f, 1.607f },
834 { 1805.447f, 277.378f, 70.400f, 4.627f },
835 { 1805.389f, 265.287f, 65.399f, 4.718f },
836
837 { 1750.697f, 232.644f, 64.748f, 6.151f },
838 { 1750.706f, 245.729f, 65.585f, 0.009f },
839 { 1737.508f, 239.323f, 62.641f, 0.054f },
840 { 1634.253f, 226.927f, 62.592f, 0.983f },
841 { 1628.978f, 231.074f, 62.592f, 0.411f },
842 { 1589.801f, 236.328f, 60.149f, 0.157f },
843 { 1589.135f, 243.569f, 60.149f, 5.887f },
844
845 { 1590.156f, 243.612f, 60.151f, 5.159f },
846 { 1631.783f, 249.797f, 62.591f, 5.523f },
847
848 { 1543.961548f, 240.997314f, 52.765247f, 4.885232f },
849 { 1543.961548f, 240.997314f, 45.870247f, 4.885232f },
850 { 1543.961548f, 240.997314f, 32.318245f, 4.885232f },
851 { 1543.961548f, 240.997314f, 18.325245f, 4.885232f },
852 { 1543.961548f, 240.997314f, 4.570244f, 4.885232f },
853 { 1543.961548f, 240.997314f, -7.679757f, 4.885232f },
854 { 1543.961548f, 240.997314f, -20.867758f, 4.885232f },
855 { 1543.961548f, 240.997314f, -33.817757f, 4.885232f },
856 { 1543.961548f, 240.997314f, -41.360523f, 4.885232f },
857
858 { 1542.196f, 241.254f, -41.360f, 3.276f },
859
860 { 1543.511f, 236.552f, -41.360f, 3.050f },
861
862 { 1527.904f, 206.368f, -43.058f, 1.179f },
863 { 1534.110f, 216.822f, -43.058f, 4.569f },
864
865 { 1585.577f, 240.465f, -52.150f, 3.193f },
866
867 { 1528.291f, 269.948f, -62.178f, 0.672f },
868
869 { 1618.600f, 302.468f, -62.177f, 0.466f },
870
871 { 1805.845f, 251.430f, 60.587f, 4.722f },
872
873 { 1596.689f, 422.276f, -46.387f, 4.720f },
874
875 { 1596.665f, 425.150f, -43.357f, 4.704f },
876
877 { 1544.917f, 367.955f, -62.182f, 0.243f },
878
879 { 1643.633f, 368.598f, -62.156f, 2.873f },
880
881 { 1591.325f, 397.874f, -4.130f, 6.191f },
882
883 { 1573.400f, 398.450f, -65.862f, 5.618f },
884
885 { 1590.502f, 375.876f, -62.177f, 3.237f },
886
887
888 { 1437.063f, 403.759f, -57.818f, 5.517f },
889 { 1442.303f, 392.866f, -58.111f, 5.450552f },
890 { 1447.207f, 397.880f, -58.102f, 5.403430f },
891
892 { 1290.323f, 315.996f, -57.320f, 1.322530f },
893
894 { 1326.634f, 58.580f, -60.661907f, 4.008590f },
895 { 1341.374f, 310.516f, -60.661415f, 2.838340f },
896 { 1304.504f, 276.763f, -60.661442f, 1.833025f },
897 { 1258.071f, 289.268f, -60.661636f, 0.741321f },
898 { 1245.688f, 336.614f, -60.661243f, 5.983858f },
899 { 1280.382f, 371.556f, -60.661404f, 4.931426f },
900
901 { 1325.059f, 332.652f, -65.027f, 2.186f },
902 { 1270.474f, 350.982f, -65.027f, 0.034f },
903};