=
{
{ { 400.7701f, -784.8928f, -31.60143f }, { 365.9514f, -719.1235f, -16.17974f } },
{ { 397.3595f, -788.5157f, -31.59679f }, { 359.7433f, -715.017f, -16.17974f } },
{ { 399.3177f, -787.2599f, -31.59631f }, { 362.0263f, -719.1036f, -16.17974f } },
{ { 460.4623f, -719.2227f, -31.58718f }, { 389.266f, -679.3693f, -16.17973f } },
{ { 456.0909f, -724.3412f, -31.58718f }, { 400.5992f, -691.7954f, -16.17973f } },
{ { 452.6613f, -726.9518f, -31.58718f }, { 400.3423f, -701.5115f, -16.17974f } },
{ { 447.8852f, -732.3298f, -31.58718f }, { 389.861f, -710.6993f, -16.17974f } },
{ { 457.562f, -721.1855f, -31.58718f }, { 395.4494f, -684.5345f, -16.17973f } },
{ { 451.7243f, -730.2181f, -31.58718f }, { 397.0945f, -708.4188f, -15.99747f } },
{ { 413.9582f, -777.132f, -31.58716f }, { 388.1394f, -723.124f, -15.9938f } },
{ { 411.5661f, -781.2356f, -31.58716f }, { 381.7102f, -730.0745f, -15.99554f } },
{ { 407.395f, -786.793f, -31.58716f }, { 366.9791f, -737.3303f, -16.17974f } },
{ { 404.9166f, -788.3472f, -31.58716f }, { 358.6124f, -735.9944f, -15.9855f } },
{ { 401.5697f, -791.2033f, -31.58717f }, { 351.9383f, -729.6436f, -16.17974f } },
{ { 410.1105f, -785.4691f, -31.58716f }, { 373.1659f, -736.2893f, -16.17974f } },
{ { 442.5644f, -730.2499f, -31.59826f }, { 390.5955f, -714.6851f, -16.17974f } },
{ { 445.5233f, -725.9542f, -31.60173f }, { 393.9694f, -708.1727f, -16.17974f } },
{ { 448.5531f, -722.5888f, -31.60066f }, { 395.2702f, -702.556f, -16.17974f } },
{ { 449.8521f, -719.7265f, -31.58849f }, { 394.5757f, -695.1004f, -16.17974f } },
{ { 453.5134f, -717.7018f, -31.59883f }, { 387.6152f, -690.1782f, -16.17974f } },
{ { 457.8564f, -711.7424f, -31.59773f }, { 378.6874f, -687.1343f, -16.17973f } },
{ { 410.0583f, -774.4119f, -31.60115f }, { 383.8151f, -723.4276f, -16.17974f } },
{ { 408.7458f, -777.955f, -31.59873f }, { 376.9857f, -725.0735f, -16.17974f } },
{ { 405.2404f, -779.6614f, -31.60512f }, { 373.3736f, -722.7498f, -16.17974f } },
{ { 404.0797f, -783.829f, -31.59497f }, { 367.8631f, -722.5212f, -16.17974f } }
}
127{
128
129 { { 400.7701f, -784.8928f, -31.60143f }, { 365.9514f, -719.1235f, -16.17974f } },
130 { { 397.3595f, -788.5157f, -31.59679f }, { 359.7433f, -715.017f, -16.17974f } },
131 { { 399.3177f, -787.2599f, -31.59631f }, { 362.0263f, -719.1036f, -16.17974f } },
132 { { 460.4623f, -719.2227f, -31.58718f }, { 389.266f, -679.3693f, -16.17973f } },
133 { { 456.0909f, -724.3412f, -31.58718f }, { 400.5992f, -691.7954f, -16.17973f } },
134 { { 452.6613f, -726.9518f, -31.58718f }, { 400.3423f, -701.5115f, -16.17974f } },
135 { { 447.8852f, -732.3298f, -31.58718f }, { 389.861f, -710.6993f, -16.17974f } },
136 { { 457.562f, -721.1855f, -31.58718f }, { 395.4494f, -684.5345f, -16.17973f } },
137 { { 451.7243f, -730.2181f, -31.58718f }, { 397.0945f, -708.4188f, -15.99747f } },
138 { { 413.9582f, -777.132f, -31.58716f }, { 388.1394f, -723.124f, -15.9938f } },
139 { { 411.5661f, -781.2356f, -31.58716f }, { 381.7102f, -730.0745f, -15.99554f } },
140 { { 407.395f, -786.793f, -31.58716f }, { 366.9791f, -737.3303f, -16.17974f } },
141 { { 404.9166f, -788.3472f, -31.58716f }, { 358.6124f, -735.9944f, -15.9855f } },
142 { { 401.5697f, -791.2033f, -31.58717f }, { 351.9383f, -729.6436f, -16.17974f } },
143 { { 410.1105f, -785.4691f, -31.58716f }, { 373.1659f, -736.2893f, -16.17974f } },
144 { { 442.5644f, -730.2499f, -31.59826f }, { 390.5955f, -714.6851f, -16.17974f } },
145 { { 445.5233f, -725.9542f, -31.60173f }, { 393.9694f, -708.1727f, -16.17974f } },
146 { { 448.5531f, -722.5888f, -31.60066f }, { 395.2702f, -702.556f, -16.17974f } },
147 { { 449.8521f, -719.7265f, -31.58849f }, { 394.5757f, -695.1004f, -16.17974f } },
148 { { 453.5134f, -717.7018f, -31.59883f }, { 387.6152f, -690.1782f, -16.17974f } },
149 { { 457.8564f, -711.7424f, -31.59773f }, { 378.6874f, -687.1343f, -16.17973f } },
150 { { 410.0583f, -774.4119f, -31.60115f }, { 383.8151f, -723.4276f, -16.17974f } },
151 { { 408.7458f, -777.955f, -31.59873f }, { 376.9857f, -725.0735f, -16.17974f } },
152 { { 405.2404f, -779.6614f, -31.60512f }, { 373.3736f, -722.7498f, -16.17974f } },
153 { { 404.0797f, -783.829f, -31.59497f }, { 367.8631f, -722.5212f, -16.17974f } }
154};